產(chǎn)品特性:直流應用設計;最大分斷能力20kA;最小分斷電流135% (In<60A)或200% (In>=60A);高耐受電流循環(huán)沖擊能力;較低的最小分斷電流;滿(mǎn)足EV行業(yè)所有電壓平臺及電流需求;低溫升,低功耗;產(chǎn)品小型化,輕量化。
產(chǎn)品設計標準:
-JASO-D622,GB 31465,ISO 8820;
-2In,3In,5In小電流分斷;
-汽車(chē)級震動(dòng)要求;
-5萬(wàn)次電流循環(huán)壽命;
-優(yōu)越的極溫性能。
應用領(lǐng)域:EV/HEV、動(dòng)力電池包保護、動(dòng)力電池充電、EV系統高壓配電箱PDU/BDU支路保護、EV系統高壓維修開(kāi)關(guān)MSD、儲能系統。
規格選型請參考以下表格:
型號 TYPE | 外徑/橫截面積(mm) | 總長(cháng)(mm) | 中心距(mm) | 螺釘 | 電流 RATED CURRENT | 電壓 RATED VOLTAGE |
EVB0068~0082 | ?10 | 38.9 | / | / | 10-50A | 500/750Vdc |
型號 TYPE | 外徑/橫截面積(mm) | 總長(cháng)(mm) | 中心距(mm) | 螺釘 | 電流 RATED CURRENT | 電壓 RATED VOLTAGE |
0HEV | ?10 | 38 | N/A | N/A | 1-40A | 500Vdc/750Vdc |
型號 TYPE | 外徑/橫截面積(mm) | 總長(cháng)(mm) | 中心距(mm) | 螺釘 | 電流 RATED CURRENT | 電壓 RATED VOLTAGE |
EVB0151~0157 | ?10 | 65 | 53.5 | M5 | 10-50A | 750Vdc |
型號 TYPE | 外徑/橫截面積(mm) | 總長(cháng)(mm) | 中心距(mm) | 螺釘 | 電流 RATED CURRENT | 電壓 RATED VOLTAGE |
NHV1 | ?25 | 66.5 | 51 | M8 | 70-400A | 150Vdc |
NHV1 | ?38 | 88.5 | 60 | M10 | 500-1000A | 150Vdc |
型號 TYPE | 外徑/橫截面積(mm) | 總長(cháng)(mm) | 中心距(mm) | 螺釘 | 電流 RATED CURRENT | 電壓 RATED VOLTAGE |
LET | ?17.7 | 55.5 | 41.5 | M6 | 6-160A | 200Vdc |
LMT | ?29 | 64.5 | 47 | M8 | 180-300A | 200Vdc |
LMT | ?37 | 88 | 60 | M10 | 315-600A | 200Vdc |
LMTS | ?38 | 84 | 56 | M10 | 160-600A | 200Vdc |
型號 TYPE | 外徑/橫截面積(mm) | 總長(cháng)(mm) | 中心距(mm) | 螺釘 | 電流 RATED CURRENT | 電壓 RATED VOLTAGE |
1HEV | ?14 | 51 | N/A | N/A | 0.25-8A | 1500Vdc |
型號 TYPE | 外徑/橫截面積(mm) | 總長(cháng)(mm) | 中心距(mm) | 螺釘 | 電流 RATED CURRENT | 電壓 RATED VOLTAGE |
EVB2065~2083 | ?17.9 | 44 | N/A | N/A | 10-100A | 500Vdc |
型號 TYPE | 外徑/橫截面積(mm) | 總長(cháng)(mm) | 中心距(mm) | 螺釘 | 電流 RATED CURRENT | 電壓 RATED VOLTAGE |
EVB0004~0012 | ?10.5 | 74 | 63.2 | M6 | 6-32A | 1000Vdc |
型號 TYPE | 外徑/橫截面積(mm) | 總長(cháng)(mm) | 中心距(mm) | 螺釘 | 電流 RATED CURRENT | 電壓 RATED VOLTAGE |
EVB2051~2054 | ?17.4 | 31.5 | N/A | N/A | 50-100A | 500Vac/dc |
型號 TYPE | 外徑/橫截面積(mm) | 總長(cháng)(mm) | 中心距(mm) | 螺釘 | 電流 RATED CURRENT | 電壓 RATED VOLTAGE |
EVB2065~2083 | ?17.9 | 44 | N/A | N/A | 10-100A | 500Vdc |
型號 TYPE | 外徑/橫截面積(mm) | 總長(cháng)(mm) | 中心距(mm) | 螺釘 | 電流 RATED CURRENT | 電壓 RATED VOLTAGE |
EV500 | ?20 | 81 | 60.5 | M8 | 35-60A | 500Vdc |
EV500 | ?26 | 94 | 70 | M8 | 65-100A | 500Vdc |
NHV5 | ?31 | 92 | 69 | M8 | 125-200A | 500Vdc |
NHV5 | ?38 | 110 | 81.5 | M10 | 225-500A | 500Vdc |
NHV5L | ?51 | 110 | 81.5 | M10 | 500-800A | 500Vdc |
型號 TYPE | 外徑/橫截面積(mm) | 總長(cháng)(mm) | 中心距(mm) | 螺釘 | 電流 RATED CURRENT | 電壓 RATED VOLTAGE |
EVH25 | ?25 | 92 | 72 | M8 | 100-250A | 500Vdc |
型號 TYPE | 外徑/橫截面積(mm) | 總長(cháng)(mm) | 中心距(mm) | 螺釘 | 電流 RATED CURRENT | 電壓 RATED VOLTAGE |
EVH30 | ?31 | 92 | 73 | M8 | 150-400A | 500Vdc |
型號 TYPE | 外徑/橫截面積(mm) | 總長(cháng)(mm) | 中心距(mm) | 螺釘 | 電流 RATED CURRENT | 電壓 RATED VOLTAGE |
EV88-500 | ?17.8 | 76 | 62.5 | M6 | 10-100A | 500Vdc |
EV88-500 | ?29.5 | 89 | 71 | M8 | 150-225A | 500Vdc |
EV88-500 | ?38 | 107 | 79 | M10 | 250-400A | 500Vdc |
EV88-500 | ?42 | 108 | 79 | M10 | 500A | 500Vdc |
型號 TYPE | 外徑/橫截面積(mm) | 總長(cháng)(mm) | 中心距(mm) | 螺釘 | 電流 RATED CURRENT | 電壓 RATED VOLTAGE |
EVM-A | 43 x 43 | 50 | N/A | N/A | 100-630A | 600Vdc |
型號 TYPE | 外徑/橫截面積(mm) | 總長(cháng)(mm) | 中心距(mm) | 螺釘 | 電流 RATED CURRENT | 電壓 RATED VOLTAGE |
EVM-B | 43 x 43 | 108.5 | 78.5 | M10 | 100-630A | 600Vdc |
型號 TYPE | 外徑/橫截面積(mm) | 總長(cháng)(mm) | 中心距(mm) | 螺釘 | 電流 RATED CURRENT | 電壓 RATED VOLTAGE |
EV88-750 | ?17.8 | 76 | 62.5 | M6 | 10-100A | 750Vdc |
EV88-750 | ?29.5 | 89 | 71 | M8 | 150-225A | 750Vdc |
EV88-750 | ?38 | 107 | 79 | M10 | 250-400A | 750Vdc |
EV88-750 | ?42 | 108 | 79 | M10 | 500A | 750Vdc |
型號 TYPE | 外徑/橫截面積(mm) | 總長(cháng)(mm) | 中心距(mm) | 螺釘 | 電流 RATED CURRENT | 電壓 RATED VOLTAGE |
FWX-750-C | 20.4 x 36.3 | 95 | 73 | M8 | 25-400A | 750Vdc |
型號 TYPE | 外徑/橫截面積(mm) | 總長(cháng)(mm) | 中心距(mm) | 螺釘 | 電流 RATED CURRENT | 電壓 RATED VOLTAGE |
HEV7S | ?26 | 114 | 90 | M8 | 35-100A | 750Vdc |
EV7S | ?38 | 129 | 100.5 | M10 | 125-450A | 750Vdc |
HEV7 | ?51 | 129 | 100.5 | M10 | 225-800A | 750Vdc |
型號 TYPE | 外徑/橫截面積(mm) | 總長(cháng)(mm) | 中心距(mm) | 螺釘 | 電流 RATED CURRENT | 電壓 RATED VOLTAGE |
NEUBG | ?63 | 180 | 127 | M12 | 450-1000A | 750Vdc |
型號 TYPE | 外徑/橫截面積(mm) | 總長(cháng)(mm) | 中心距(mm) | 螺釘 | 電流 RATED CURRENT | 電壓 RATED VOLTAGE |
FWX-750-A | 20.4 x 36.3 | 57 | N/A | N/A | 80-400A | 750Vdc |
型號 TYPE | 外徑/橫截面積(mm) | 總長(cháng)(mm) | 中心距(mm) | 螺釘 | 電流 RATED CURRENT | 電壓 RATED VOLTAGE |
EVB2065~2083 | ?17.9 | 44 | N/A | N/A | 10-100A | 750Vdc |
型號 TYPE | 外徑/橫截面積(mm) | 總長(cháng)(mm) | 中心距(mm) | 螺釘 | 電流 RATED CURRENT | 電壓 RATED VOLTAGE |
EVP30 | ?31 | 92 | 73 | M8 | 100-400A | 750Vdc |
型號 TYPE | 外徑/橫截面積(mm) | 總長(cháng)(mm) | 中心距(mm) | 螺釘 | 電流 RATED CURRENT | 電壓 RATED VOLTAGE |
FWJ-750-A | 43 x 43 | 74 | N/A | N/A | 125-630A | 750Vdc |
型號 TYPE | 外徑/橫截面積(mm) | 總長(cháng)(mm) | 中心距(mm) | 螺釘 | 電流 RATED CURRENT | 電壓 RATED VOLTAGE |
EVS4005~4010 | 51.2 x 51.2 | 137.5 | 73 | M10 | 350-800A | 750Vdc |
EVS4081~4088 | 51.2 x 51.2 | 137.5 | 73 | M10 | 350-800A | 750Vdc |
*EVS4005~4010(不含指示器底座),EVS4081~4088(含指示器底座) |
型號 TYPE | 外徑/橫截面積(mm) | 總長(cháng)(mm) | 中心距(mm) | 螺釘 | 電流 RATED CURRENT | 電壓 RATED VOLTAGE |
EVS3159~3166 | 43 x 43 | 62 | 58 | N/A | 250-630A | 800Vdc |
型號 TYPE | 外徑/橫截面積(mm) | 總長(cháng)(mm) | 中心距(mm) | 螺釘 | 電流 RATED CURRENT | 電壓 RATED VOLTAGE |
EVS3077~3084 | 43 x 43 | 63.1 | 60.6 | N/A | 250-630A | 800Vdc |
型號 TYPE | 外徑/橫截面積(mm) | 總長(cháng)(mm) | 中心距(mm) | 螺釘 | 電流 RATED CURRENT | 電壓 RATED VOLTAGE |
FWX-1000-C | 20.4 x 36.3 | 112.4 | 91 | M8 | 25-250A | 1000Vdc |
型號 TYPE | 外徑/橫截面積(mm) | 總長(cháng)(mm) | 中心距(mm) | 螺釘 | 電流 RATED CURRENT | 電壓 RATED VOLTAGE |
NHV10S | ?26 | 127 | 103 | M8 | 35-150A | 1000Vdc |
NHV10X | ?38 | 136 | 107.5 | M10 | 125-225A | 1000Vdc |
NHV10 | ?51 | 136 | 107.5 | M10 | 250-600A | 1000Vdc |
產(chǎn)品特性:直流應用設計;最大分斷能力20kA;最小分斷電流135% (In<60A)或200% (In>=60A);高耐受電流循環(huán)沖擊能力;較低的最小分斷電流;滿(mǎn)足EV行業(yè)所有電壓平臺及電流需求;低溫升,低功耗;產(chǎn)品小型化,輕量化。
產(chǎn)品設計標準:
-JASO-D622,GB 31465,ISO 8820;
-2In,3In,5In小電流分斷;
-汽車(chē)級震動(dòng)要求;
-5萬(wàn)次電流循環(huán)壽命;
-優(yōu)越的極溫性能。
應用領(lǐng)域:EV/HEV、動(dòng)力電池包保護、動(dòng)力電池充電、EV系統高壓配電箱PDU/BDU支路保護、EV系統高壓維修開(kāi)關(guān)MSD、儲能系統。
規格選型請參考以下表格: